ball1.gif (4361 bytes)WEDSTRIJDENball1.gif (4361 bytes)

 

Zaalcompetitie 2001/2002 (1e helft):

Dames eerste klasse

Datum Aanvang wedstrijd Thuisspelend Uitspelend Uitslag
28 - 10 - 2001 11.30 HHC 't Gooi 1 H.V. Corbulo 1   24 - 16
11 - 11 - 2001 11.30 U.D.S.V. 3 H.V. Corbulo 1 24 - 8
18 - 11 - 2001 13.10 H.V. Corbulo 1 Fortissimo 2  23 -19
25 - 11 - 2001 13.10 H.V. Corbulo 1 HMS/Achilles 1  10 - 18
02 - 12 -2001 14.20 H.V. Corbulo 1 HSV Wasmeer 1 15 - 18
09 - 12 - 2001 13.10 Celeritas 1 H.V. Corbulo 1 17 - 21
15 - 12 - 2001 21.00 H.V. Corbulo 1 Voice 1 16 - 23
06 - 01 - 2002 13.10 H.V. Corbulo 1 SDS'99 1 16- 22
20 - 01 - 2002 13.00 H.V. Corbulo 1 HHC 't Gooi 1 14 - 22
27 - 01 - 2002 12.40 HMS/Achilles 1 H.V. Corbulo 1 20 - 09
03 - 02 - 2002 14.10 H.V. Corbulo 1 U.D.S.V. 3 8 - 23
17 - 02 - 2002 11.40 SDS'99 1 H.V. Corbulo 1 25 - 15
24 - 02 - 2002 11.30 HSV Wasmeer 1 H.V. Corbulo 1  
03 - 03 - 2002 14.20 H.V. Corbulo 1 Celeritas 1  
10 - 03 - 2002 11.50 Fortissimo 2 H.V. Corbulo 1  
16 - 03 - 2002 21.00 Voice 1 H.V. Corbulo 1  

Heren tweede klasse

Datum Aanvang wedstrijd Thuisspelend Uitspelend Uitslag
04 - 11 - 2001 12.20 B.H.C. 2 H.V. Corbulo 1 24 - 29
11 - 11 - 2001 14.10 ASC '91 H.V. Corbulo 1  19 - 22
18 - 11 - 2001 14.20 H.V. Corbulo 1 Van Riet/N'gein 2 12 - 31
25 - 11 - 2001 14.20 H.V. Corbulo 1 Smeeing BDC 2  18 - 36
02 - 12 - 2001 13.10 H.V. Corbulo 1 SDS '99 2   22 - 27
09 - 12 - 2001 11.40 UHV/DSO 3 H.V. Corbulo 1 32 - 19
06 - 01 - 2002 14.20 H.V. Corbulo 1 Omega 1 27 - 21
20 - 01 - 2002 15.20 H.V. Corbulo 1 B.H.C. 2 25 - 18
27 - 01 - 2002 16.50 Van Riet/N'gein 2 H.V. Corbulo 1 39 - 11
03 - 02 - 2002 15.20 H.V. Corbulo 1 UHV/DSO 3 26 - 30
17 - 02 - 2002 12.10 Omega 1 H.V. Corbulo 1 32 - 11
03 - 03 - 2002 13.10 H.V. Corbulo 1 ASC '91
10 - 03 - 2002 13.50 SDS '99 2 H.V. Corbulo 1
17 - 03 - 2002 15.50 Smeeing BDC 2 H.V. Corbulo 1

Dames vijfde klasse

Datum Aanvang wedstrijd Thuisspelend Uitspelend Uitslag
28 - 10 - 2001 10.30 Fortissimo 3 H.V. Corbulo 2 25 - 7
04 - 11 - 2001 12.40 Fulmen/Fidelitas 2 H.V. Corbulo 2  17 - 9
11 - 11 - 2001 12.50 HHC 't Gooi 2 H.V. Corbulo 2 17 - 12
18 - 11 - 2001 12.00 H.V. Corbulo 2 HHC 't Gooi 2 11 - 16
25 - 11 - 2001 12.00 H.V. Corbulo 2 VSC 2 11 - 9
02 - 12 - 2001 12.00 H.V. Corbulo 2 Fulmen/Fidelitas 2 19 - 17
16 - 12 - 2001 14.10 ASC'91 2 H.V. Corbulo 2 11 - 10
06 - 01 - 2002 12.00 H.V. Corbulo 2 ASC'91 2 afgelast
13 - 01 - 2002 10.55  Fulmen/Fidelitas 2 H.V. Corbulo 2 7 -16
20 - 01 - 2002 14.10 H.V. Corbulo 2  VSC 2 15 - 20
03 - 02 - 2002 13.00 H.V. Corbulo 2  Fortissimo 3 6 - 34
17 - 02 - 2002 10.10 VSC 2 H.V. Corbulo 2 6 - 17
24 - 02 - 2002 11.40 HHC 't Gooi 2 H.V. Corbulo 2  
03 - 03 - 2002 12.00 H.V. Corbulo 2 ASC'91 2  
17 - 03 - 2002 11.40 Fortissimo 3 H.V. Corbulo 2